Sem enrolação: Tabela com as principais funções matemática em SQL.
| Função | Retorna |
| Sum | A soma dos valores de um campo numérico |
| Avg | A média dos valores não Null num campo numérico |
| Count | Contagem de valores não Null em um campo definido |
| Min | O valor mínimo de um campo |
| Max | O valor máximo de um campo |
| First | O Valor de um campo no primeiro registro da seleção |
| Last | O valor de um campo no último registro da seleção |
| StDev | Amostra do desvio padrão dos valores não Null |
| Var | Amostra da variação dos valores não Null |
| VarP | Variação das quantidades de valores não Null |
Outros artigos sobre banco de dados
Exemplos de consulta e criação de tabelas em SQL






// Seja o primeiro a COMENTAR